| Igreja Matriz da Ribeira Brava – São Bento
27 de outubro a 18 de novembro de 2018 |
|||||||||||
|
Sábado |
27 |
17H30 |
|||||||||
| Domingo
|
28
|
7H, 10H, 17H (muda hora)
|
|||||||||
| 3ª feira | 30 | 8H | |||||||||
| 4ª feira | 31 | 17H | |||||||||
| 5ª feira | 01 | 8H, 10H, 17H (Todos os Santos) | |||||||||
| 6ª feira | 02 |
8H, 10H (ida ao cemitério),19H
|
|||||||||
| Sábado | 03 | 17H | |||||||||
| Domingo | 04 | 7H, 10H, 17H | |||||||||
| 3ª feira | 06 | 8H | |||||||||
| 4ª feira | 07 | 8H | |||||||||
| 5ª feira | 08 | 8H | |||||||||
| 6ª feira | 09 | 8H | |||||||||
| Sábado
Domingo |
10
11 |
17H
7H, 10H, 17H |
|||||||||
| 3ª feira | 13 | 8H | |||||||||
| 4ª feira | 14 | 8H | |||||||||
| 5ª feira | 15 | 8H | |||||||||
| 6ª feira | 16 | 8H | |||||||||
| Sábado | 17 | 17H | |||||||||
| Domingo | 18 | 7H, 10H, 17H | |||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria | |||||||||||
| 30 outubro
13 novembro |
17H |
||||||||||
| Capela Meia Légua – Senhora da Saúde | |||||||||||
| 3 novembro – 19h30 | |||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingo: 28 de outubro, 4 e 11 novembro – 08H30 |
|||||||||||