| HORÁRIO LITÚRGICO: 15 de abril a 06 maio de 2018 | ||||||||||
| Igreja Matriz da Ribeira Brava – São Bento | ||||||||||
|
Sábado |
14 |
17H30 |
||||||||
| Domingo | 15 | 7H, 10h, 17H30 | ||||||||
| 3ª feira | 17 | 8H | ||||||||
| 4ª feira | 18 | 8H | ||||||||
| 5ª feira | 19 | 8H | ||||||||
| 6ª feira | 20 |
8H
|
||||||||
| Sábado | 21 | 17H30 | ||||||||
| Domingo | 22 | 7H, 10h, 17H30 | ||||||||
| 3ª feira | 24 | 8H | ||||||||
| 4ª feira | 25 | 8H | ||||||||
| 5ª feira | 26 | 8H | ||||||||
| 6ª feira | 27 | 8H | ||||||||
| Sábado
Domingo |
28
29 |
17H30
7H, 10H, 17H30 |
||||||||
|
3ª feira |
01 |
8H |
||||||||
| 4ª feira | 02 | 8H | ||||||||
| 5ª feira | 03 | 8H | ||||||||
| 6ª feira | 04 | 8H | ||||||||
| Sábado | 05 | 17H30 | ||||||||
| Domingo | 06 | 7H, 10h, 17H30 | ||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria
|
||||||||||
| N | 3ª feira, 17, 24 abril | 17h | ||||||||
| Capela Meia Légua- Senhora da Saúde
|
||||||||||
| 15 abril, fim Visita Espírito Santo | ||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingos: 15 abril -fim Vista Espírito Santo 22 e 29 abril – 8H30
|
||||||||||