igreja Matriz da Ribeira Brava – São Bento |
|||||||||||||||||||||||||
Sábado | 24 | 17H30 | |||||||||||||||||||||||
Semana 26ª | Domingo | 25 | 7H,10H,17H30 | ||||||||||||||||||||||
3ª feira |
27 |
8H |
|||||||||||||||||||||||
4ª feira | 28 | 8H | |||||||||||||||||||||||
5ª feira | 29 | 8H | |||||||||||||||||||||||
6ª feira | 30 | 8H
|
|||||||||||||||||||||||
Sábado | 01 | 17H30 | |||||||||||||||||||||||
27ª | Domingo | 02 | 7H,10H, 17H30 | ||||||||||||||||||||||
28ª
|
3ª feira | 04 | 8H | ||||||||||||||||||||||
4ª feira | 05 | 8H | |||||||||||||||||||||||
5ª feira | 06 | 8H | |||||||||||||||||||||||
6ª feira | 07 | 8H e 12H
|
|||||||||||||||||||||||
Sábado
Domingo
|
08
09
|
17H30
7H,10H,17H30
|
|||||||||||||||||||||||
3ª feira | 11 | 8H | |||||||||||||||||||||||
4ª feira | 12 | 8H | |||||||||||||||||||||||
5ª feira | 13 | 8H | |||||||||||||||||||||||
6ª feira | 14 | 8H e 12H
|
|||||||||||||||||||||||
29 | Sábado | 15 | 17H30 | ||||||||||||||||||||||
ª | Domingo | 16 | 7H,10H,17H30 | ||||||||||||||||||||||
Capela da Conceição – Avé Maria | |||||||||||||||||||||||||
3ª feira, | 27 Set. e 11 Outubro | 17h | |||||||||||||||||||||||
Capela Meia Légua
|
|||||||||||||||||||||||||
Sábado, 08 Outubro, 19h | |||||||||||||||||||||||||
Capela da Apresentação
Domingos de Setembro: 18 e 25 – 8h30
|