| Sábado | 25 | 17H30 | |||||||||||||
| Domingo
|
26
|
7H,10H, 17H30
|
|||||||||||||
| 3ª feira | 28 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 29 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 30 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 31 | 8H
|
|||||||||||||
| Sábado | 01 | 17H30 | |||||||||||||
| Domingo | 02 | 7H, 10H, 11H30 (militares) 17H30 | |||||||||||||
| 3ª feira | 04 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 05 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 06 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 07 | 8H | |||||||||||||
| Sábado
Domingo |
08
09 |
17H30
7H, 10H, 17H30 |
|||||||||||||
|
3ª feira |
11 |
8H |
|||||||||||||
| 4ª feira | 12 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 13 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 14 | 8H | |||||||||||||
| Sábado | 15 | 17H30 | |||||||||||||
| Domingo | 16 | 7H,10H,17H30 | |||||||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria
|
|||||||||||||||
|
setembro: 4,11,25 |
17H |
||||||||||||||
| Capela Meia Légua – Senhora da Saúde
|
|||||||||||||||
|
01 de setembro, 19H30 |
|||||||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingo: 2, 9, 16, 23, 30 de setembro – 08H30
|
|||||||||||||||