|
Sábado |
23 |
17H30 |
||||||||||||||
| Domingo
|
24
|
7H, 9H30, 17H30
|
|
|||||||||||||
| 3ª feira | 26 | 8H | ||||||||||||||
| 4ª feira | 27 | 8H | ||||||||||||||
| 5ª feira | 28 | 8H | ||||||||||||||
| 6ª feira | 29 |
8H
|
||||||||||||||
| Sábado | 30 | 17H30 | ||||||||||||||
| Domingo | 01 | 7H,10H,17H30 | ||||||||||||||
|
|
3ª feira | 03 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 04 | 8H | ||||||||||||||
| 5ª feira | 05 | 8H | ||||||||||||||
| 6ª feira | 06 | 8H | ||||||||||||||
| Sábado
Domingo
|
07
08
|
17H30
7H, 10H, 17H30
|
||||||||||||||
| 3ª feira | 10 | 8H | ||||||||||||||
| 4ª feira | 11 | 8H | ||||||||||||||
| 5ª feira | 12 | 8H | ||||||||||||||
| 6ª feira | 13 | 8H
|
||||||||||||||
| Sábado | 14 | 17h30 | ||||||||||||||
| Domingo
|
15
|
7H, 10H, 17H30
|
||||||||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria | ||||||||||||||||
|
3ª feira:26/9 e 10/10 |
17H |
|||||||||||||||
| Capela Meia Légua
|
||||||||||||||||
| Senhora da Saúde
Sábado, 7 Outubro, 19H |
||||||||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingos: 1, 8, 15, 22, 29 – 8H30
|
||||||||||||||||