|
Sábado |
22 |
17h30 |
||||||||||||
| Domingo
|
23
|
7H, 10H, 17H30 | ||||||||||||
| 3ª feira | 25 | 8H | ||||||||||||
| 4ª feira | 26 | 8H | ||||||||||||
| 5ª feira | 27 | 8H | ||||||||||||
| 6ª feira | 28 |
8H
|
||||||||||||
| Sábado | 29 | 17h30 | ||||||||||||
| Domingo | 30 | 7H, 10h, 17H30 | ||||||||||||
|
|
3ª feira | 02 | 8H | |||||||||||
| 4ª feira | 03 | 8H | ||||||||||||
| 5ª feira | 04 | 8H | ||||||||||||
| 6ª feira | 05 | 8H | ||||||||||||
| Sábado
Domingo
|
06
07
|
17h30
7H,10H,17H30 |
||||||||||||
| 3ª feira | 09 | 8H | ||||||||||||
| 4ª feira | 10 | 8H | ||||||||||||
| 5ª feira | 11 | 8H | ||||||||||||
| 6ª feira | 12 | 8H
|
||||||||||||
| Sábado | 13 | 17h30 | ||||||||||||
| Domingo | 14 | 7H,10H,17h30 | ||||||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria | ||||||||||||||
|
Terça: 02, 09 maio |
17H |
|||||||||||||
| Capela Meia Légua
|
||||||||||||||
|
Domingo,30 abril – Fim visita Espírito Santo |
||||||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingos: 23 e 30 abril- 8H30
|
||||||||||||||