20 de outubro a 11 de novembro de 2018 | |||||||||||
Igreja Matriz da Ribeira Brava – São Bento | |||||||||||
Sábado |
20 |
17H30 |
|||||||||
Domingo
|
21 | 7H, 10H, 17H30
|
|||||||||
3ª feira | 23 | 8H | |||||||||
4ª feira | 24 | 8H | |||||||||
5ª feira | 25 | 8H | |||||||||
6ª feira | 26 |
8H
|
|||||||||
Sábado | 27 | 17H30 | |||||||||
Domingo | 28 | 7H, 10H, 17H (muda hora) | |||||||||
3ª feira | 30 | 8H | |||||||||
4ª feira | 31 | 8H | |||||||||
5ª feira | 01 | 8H, 10H,17H (Santos) | |||||||||
6ª feira | 02 | 8H10H (ida ao cemitério),19H | |||||||||
Sábado
Domingo |
03
04 |
17H30
7H, 10H, 17H |
|||||||||
3ª feira |
06 |
8H |
|||||||||
4ª feira | 07 | 8H | |||||||||
5ª feira | 08 | 8H | |||||||||
6ª feira | 09 | 8H | |||||||||
Sábado | 10 | 17H | |||||||||
Domingo | 11 | 7H, 10H, 17H | |||||||||
Capela da Conceição – Avé Maria
|
|||||||||||
23, 30 outubro |
17H |
||||||||||
Capela Meia Légua – Senhora da Saúde
|
|||||||||||
Capela da Apresentação
Domingo: 21, 28 Outubro – 08H30 |