|
Sábado |
15 |
17H30 |
|||||||||||||
| Domingo
|
16
0 |
7H, 10H, 17H30
|
|||||||||||||
| 3ª feira | 18 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 19 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 20 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 21 | 8H
|
|||||||||||||
| Sábado | 22 | 17H30 | |||||||||||||
| Domingo | 23 | 7H, 10H, 17H30 | |||||||||||||
| 3ª feira | 25 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 26 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 27 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 28 | 8H | |||||||||||||
| Sábado
Domingo |
29
30 |
17H30
7H, 10H, 17H30 |
|||||||||||||
|
3ª feira |
01 |
8H |
|||||||||||||
| 4ª feira | 02 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 03 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 04 | 8H | |||||||||||||
| Sábado | 05 | 17H30 | |||||||||||||
| Domingo | 06 | 7H, 10H, 17H30 | |||||||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria
|
|||||||||||||||
|
25 de setembro |
17H |
||||||||||||||
| Capela Meia Légua – Senhora da Saúde
|
|||||||||||||||
| 05 de outubro, 20H | |||||||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingo: 16, 23, 30 de setembro – 08H30 |
|||||||||||||||