| 13 de outubro a 4 de novembro de 2018 | |||||||||||
| Igreja Matriz da Ribeira Brava – São Bento | |||||||||||
|
Sábado |
13 |
17H30 |
|||||||||
| Domingo
|
14
0 |
7H, 10H, 17H30
|
|||||||||
| 3ª feira | 16 | 8H | |||||||||
| 4ª feira | 17 | 8H | |||||||||
| 5ª feira | 18 | 8H | |||||||||
| 6ª feira | 19 |
8H
|
|||||||||
| Sábado | 20 | 17H30 | |||||||||
| Domingo | 21 | 7H, 10H, 17H30 | |||||||||
| 3ª feira | 23 | 8H | |||||||||
| 4ª feira | 24 | 8H | |||||||||
| 5ª feira | 25 | 8H | |||||||||
| 6ª feira | 26 | 8H | |||||||||
| Sábado
Domingo |
27
28 |
17H30
7H, 10H, 17 (muda hora) |
|||||||||
|
3ª feira |
30 |
8H |
|||||||||
| 4ª feira | 31 | 17H | |||||||||
| 5ª feira | 01 | 8H, 10H,17H (Santos) | |||||||||
| 6ª feira | 02 | 8H, 10H (ida ao cemitério),19H | |||||||||
| Sábado | 03 | 17H | |||||||||
| Domingo | 04 | 7H, 10H, 17H | |||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria | |||||||||||
|
16, 23, 30 outubro |
17H |
||||||||||
| Capela Meia Légua – Senhora da Saúde
|
|||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingo: 14, 21, 28 Outubro – 08H30 |
|||||||||||