|
Sábado |
01 |
17H30 (1º sábado) |
|||||||||||||
| Domingo
|
02 | 7H, 10H, 11H30 ,17H30
|
|||||||||||||
| 3ª feira | 04 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 05 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 06 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 07 | 8H | |||||||||||||
| Sábado | 08 | 17H30 | |||||||||||||
| Domingo | 09 | 7H, 10H, 17H30 | |||||||||||||
| 3ª feira | 11 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 12 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 13 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 14 | 8H | |||||||||||||
| Sábado
Domingo |
15
16 |
17H30
7H, 10H, 17H30 |
|||||||||||||
| 3ª feira | 18 | 8H | |||||||||||||
| 4ª feira | 19 | 8H | |||||||||||||
| 5ª feira | 20 | 8H | |||||||||||||
| 6ª feira | 21 | 8H | |||||||||||||
| Sábado | 22 | 17H30 | |||||||||||||
| Domingo | 23 | 7H,10H,17H30 | |||||||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria
|
|||||||||||||||
|
setembro: 4,11, 25 |
17H |
||||||||||||||
| Capela Meia Légua – Senhora da Saúde
|
|||||||||||||||
|
01 de setembro, 19H30 |
|||||||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingo: 2, 9, 16, 23, 30 de setembro – 08H30
|
|||||||||||||||