|
Sábado |
04 |
17H |
|||||||||||
| Domingo
|
05
|
7H, 10H, 17H00
|
|||||||||||
| 3ª feira | 07 | 8H | |||||||||||
| 4ª feira | 08 | 8H | |||||||||||
| 5ª feira | 09 | 8H | |||||||||||
| 6ª feira | 10 | 8H
|
|||||||||||
| Sábado | 11 | 17H | |||||||||||
| Domingo | 12 | 7H, 10H, 17H00 | |||||||||||
|
|
3ª feira | 14 | 17H | ||||||||||
| 4ª feira | 15 | 8H | |||||||||||
| 5ª feira | 16 | 8H | |||||||||||
| 6ª feira | 17 | 8H | |||||||||||
| Sábado
Domingo
|
18
19
|
17H
7H, 10H, 17H00
|
|||||||||||
| 3ª feira | 21 | 8H | |||||||||||
| 4ª feira | 22 | 8H | |||||||||||
| 5ª feira | 23 | 8H | |||||||||||
| 6ª feira | 24 | 8H
|
|||||||||||
| Sábado | 25 | 17H | |||||||||||
| Domingo
|
26
|
7H, 10H, 17H00
|
|||||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria
|
|||||||||||||
|
3ª feira:7, 14 Novem. |
|||||||||||||
| Capela Meia Légua- Senhora da Saúde
|
|||||||||||||
|
Sábado, 4 de Novembro, 19H |
|||||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingos: 5,12- 8H30
|
|||||||||||||