|
Sábado |
29 |
17H30 |
||||||||||||
| Domingo | 30 | 7H, 10H, 17H30 | ||||||||||||
| 3ª feira | 01 | 8H | ||||||||||||
| 4ª feira | 02 | 8H | ||||||||||||
| 5ª feira | 03 | 8H | ||||||||||||
| 6ª feira | 04 | 8H
|
||||||||||||
| Sábado | 05 | 17H30 | ||||||||||||
| Domingo | 06 | 7H,10H,17H30 | ||||||||||||
| 3ª feira | 08 | 8H | ||||||||||||
| 4ª feira | 09 | 8H | ||||||||||||
| 5ª feira | 10 | 8H | ||||||||||||
| 6ª feira | 11 | 8H | ||||||||||||
| Sábado
Domingo 2ª feira |
12
13 14 |
17H30
7H, 10H, 17H30 17h30 |
||||||||||||
| 3ª feira | 15 | 8H, 10H, 17H30 | ||||||||||||
| 4ª feira | 16 | 8H | ||||||||||||
| 5ª feira | 17 | 8H | ||||||||||||
| 6ª feira | 18 | 8H
|
||||||||||||
| Sábado | 19 | 17h30 | ||||||||||||
| Domingo | 20 | 7H, 10H, 17H30 | ||||||||||||
| Capela da Conceição – Avé Maria | ||||||||||||||
|
3ª feira.: 01 agosto |
17H |
|||||||||||||
| Capela Meia Légua
|
||||||||||||||
| Senhora da Saúde: 29 Julho-20h e 30 Julho – 12h | ||||||||||||||
| Capela da Apresentação
Domingos: 30 de julho, 6, 13,27 agosto – 8H30 |
||||||||||||||